| µç³Ø²ÎÊý | µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 250Ah | |
| Ö±Á÷²à¶î¶¨µçѹ | 739.2V¡«950.4V | ||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5C | ||
| Ö±Á÷²à¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 211kWh | ||
| ÐÔÄÜ & Çå¾² | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÂÊ @ ¶î¶¨¹¦ÂÊ | 95% | |
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | ||
| ÈÕÀúÊÙÃü | 20Äê | ||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð | ||
| οط½·¨ | ·çÀä | ||
| ÈÏÖ¤±ê×¼ | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T 36276 | ||
| ϵͳ²ÎÊý | ÖØÁ¿ | Ô¼2.5¶Ö | |
| ÏäÌåÐÎ×´³ß´ç£¨W*H*D£© | 1600*2330*1200 | ||
| ÏäÌå·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | ||
| ÊÂÇéζȹæÄ£ | -20~55¡æ | ||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | RS485¡¢CAN¡¢LAN¡¢4G | |
| ͨѶÐÒé | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | ||
| PCS | ½»Á÷²¢Íø²ÎÊý | ¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 100kVA |
| ¶î¶¨µçÁ÷ | 150A | ||
| ×î´óµçÁ÷ | 160A | ||
| ¶î¶¨µçÍøµçѹ | 400Cac£¬3W+N+PE | ||
| Êä³öµçѹ¹¦ÂÊ | 50HZ | ||
| ¹¦ÂÊÒòÊý¹æÄ£ | -1¡«+1 | ||
| ²¢ÍøµçÁ÷×Üг²¨Ê§Õæ | <3%£¨¶î¶¨Ìõ¼þ£¬µç×èÐÔÆ½ºâ¸ºÔØ£© | ||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Àå¸ï
Edge FϵÁй¤ÉÌÒµ´¢ÄÜÒ»Ìå»ú·µ»Ø
Edge FϵÁй¤ÉÌÒµ´¢ÄÜÒ»Ìå»ú
ÊÖÒÕÓÅÊÆ
?ÎÞа°²ÅÅ£ºÄ£¿é»¯½á¹¹£¬ÎÞа²¢¹ñ£¬¼´²å¼´Ó㻸߱ÈÄÜÉè¼Æ£¬½ÚÔ¼Õ¼µØÃæ»ý50%£»IP54·À»¤Æ·¼¶£¬Öª×ã»§Íâ¶àÖÖ³¡¾°¡£
?¼«Ö¼¯³É£º3SÈںϣ¬¿ØÖÆÒ»Ì廯£»¸ßЧ³É×éCTPÊÖÒÕ£¬All in one¼¯³ÉÊÖÒÕ£»È«ÐÂÉý¼¶·çÀäοØÊÖÒÕ£¬½»Ö±Á÷ζȷֲÖÖÎÀí¡£
?×Ô¶¯Çå¾²£ºÎåÖØÇå¾²Éè¼Æ£¬Ëļ¶·À»¤°ü¹Ü£»¶àάԤ¾¯ÏµÍ³£¬È«·½Ãæ°ü¹ÜϵͳÇå¾²£»ÇкÏNFPA855¡¢UL9540¡¢UL9540A¡¢GBµÈ¹ú¼Ê¹ú¼Ò±ê×¼¡£
?³¬³¤ÊÙÃü£º´óÈÝÁ¿³¤ÊÙÃüµçо£¬¸ßЧ×Ô¶¯Æ½ºâÖÎÀí£»ÏµÍ³Éè¼ÆÊÙÃü15Äê¡£
?Ó¦¼±±¸ÓãºAB»úÉèÖÿÉÑ¡£¬Àë²¢Íø×ÔÓÉ²Ù¿Ø £»Ó¦¼±¹©µç£¬ÌáÉýµçÄÜÖÊÁ¿£»Ìæ»»²ñ·¢£¬ÂÌÉ«¹©µç¡£
?ÖÇÄÜÔËά£ºÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬ÌáÉýÔËά±ã½ÝÐÔ£» ÔÆ±ßÐͬ¡¢Êý×ÖÂÏÍâÐÐÒÕ£¬ÊµÏÖÔ¶³ÌÖÇÄÜ¼à¿Ø£»ÌáÉýµçվȫÉúÃüÖÜÆÚÐ§Òæ¡£
- ²úÆ·ÐÔÄÜ